更新時間:2012-04-10
點擊次數(shù):1433
TO: CC:
| 時 間 | 內(nèi) 容 | 主 講 人 |
| 8:30-9:00 | 簽到及會前交流 | |
| 9:00-9:10 | 東南科儀介紹 | 東南科儀資深技術工程師 |
| 9:10-10:20 | 粘度測量基本原理及在化工行業(yè)的應用 | Brookfield技術專員 |
| 10:20-10:50 | 茶歇 (小*) | |
| 10:50-12:00 | 純水在化工檢測中的應用 | Millipore技術專員朱文峰 |
| 12:00-13:00 | 午餐休息時間,提供工作午餐(由東南公司免費提供) | |
| 13:20-14:30 | 安全干燥箱在有機溶液揮發(fā)干燥中的應用 | Binder技術專員 |
| 14:35-15:35 | 液體顏色測量及lovibond產(chǎn)品介紹 | 東南科儀技術總監(jiān) |
| 15:35-16:00 | 茶歇(抽出1個一等獎) | 由客戶代表* |
| 16:00- | 樣機使用操作及技術問題解答 | |
| 姓 名 | | 單位名稱 | | ||
| 部 門 | | | 手機 | | |
| 人 數(shù) | | 地址 | | ||
| 傳 真 | | 地址 | | ||
| 感興趣的產(chǎn)品 | | ||||
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml