更新時(shí)間:2012-05-02
點(diǎn)擊次數(shù):1360
| 時(shí) 間 | 內(nèi) 容 | 主 講 人 |
| 8:30-9:00 | 簽到及會(huì)前交流 | |
| 9:00-9:10 | 東南科儀介紹 | 東南科儀 市場(chǎng)部 |
| 9:10-10:20 | 恒溫恒濕箱在穩(wěn)定性測(cè)試、加速實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用及Binder產(chǎn)品的3Q驗(yàn)證 | BINDER 應(yīng)用 JANE |
| 10:30-11:50 | 粘度及流變測(cè)量基本原理及應(yīng)用 | Brookfield中國(guó)區(qū) |
| 11:50-12:00 | 茶歇 (*) | 由客戶代表* |
| 12:00-13:00 | 午餐休息時(shí)間,提供工作午餐(由東南公司免費(fèi)提供) | |
| 13:30-14:25 | 生物安全柜及凍干機(jī)的應(yīng)用及star 產(chǎn)品介紹 | star 中國(guó)區(qū) |
| 14:25-15:05 | 自動(dòng)化微生物實(shí)驗(yàn)儀器的應(yīng)用及Interscience產(chǎn)品介紹 | Interscience中國(guó)區(qū) |
| 15:05-15:45 | 全自動(dòng)高壓滅菌器應(yīng)用及產(chǎn)品介紹 | 東南科儀產(chǎn)品 |
| 15:55-16:10 | 茶歇(抽出1個(gè)一等獎(jiǎng)) | 由客戶代表* |
| 16:00-17:00 | 樣機(jī)使用操作及技術(shù)問(wèn)題解答 | |
| 姓 名 | | 單位名稱 | | ||
| 部 門 | | | | 手機(jī) | |
| 人 數(shù) | | 地址 | | ||
| 傳 真 | | 地址 | | ||
| 感興趣的產(chǎn)品 | | ||||
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml