
產(chǎn)品型號:MINISTAR 40 control
更新時(shí)間:2025-02-11
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :767
020-66618088
產(chǎn)品分類
IKA 全新 MINISTARS 系列:作為擁有優(yōu)異技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應(yīng)用。 在很小的空間中將高性能與wan美細(xì)節(jié)相互結(jié)合,擁有2+8年免費(fèi)質(zhì)保。敬請親自見證:
高科技微型類別中的“通用款",可實(shí)現(xiàn) 1000 RPM!
zhuo越的超高品質(zhì)清晰玻璃顯示器
振動(dòng)檢測功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動(dòng)時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)
USB 接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
藍(lán)牙功能,在應(yīng)用程序中實(shí)現(xiàn)功能結(jié)合
以 labworldsoft® 進(jìn)行簡單連接
以顯示器顯示測量溫度
粘度可高達(dá) 30,000 mPas,容積最高達(dá) 25 l
耐化學(xué)腐蝕外殼
無級可調(diào)轉(zhuǎn)速,0/30 - 1,000 min-1
微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉(zhuǎn)速以及粘度變化
鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
計(jì)時(shí)器
| 最大攪拌量 (H2O) | 25 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 60 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 46 W |
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 0/30 - 1000 rpm |
| 最大粘度 | 30000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 42 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 40 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時(shí)速度測量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時(shí)速度測量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 8.2 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | ±4 Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - 350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 70 x 193 x 154 mm |
| 重量 | 1.72 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 69 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 2900 mA |
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml